Getränkekarte
Aktuelle Getränke
| Alkoholfreie Getränke | ||
|---|---|---|
| Pago – diverse Sorten | 0,2l | € 2,70 |
| Traubensaft, Holunderblütensaft | 0,25l | € 2,50 |
| Orangen- oder Apfelsaft | 0,25l | € 2,50 |
| Orangen- oder Apfelsaft, gespritzt | 0,25l | € 2,20 |
| Cola, Fanta, Sprite, Almdudler | 0,25l | € 2,50 |
| Spezi (Cola/Fanta) | 0,25l | € 2,50 |
| Nestea Pfirsich Eistee | € 3,00 | |
| Bitter Lemon | 0,2l | € 2,70 |
| Vöslauer Mineralwasser still/prickelnd | € 2,50 | |
| Vöslauer Mineralwasser | 0,75l | € 5,50 |
| Hauswasser | ¼ | € 0,50 |
| Soda Wasser | ¼ | € 1,80 |
| Soda-Zitrone | ¼ | € 2,00 |
| Offene Weißweine | ||
| Heuriger, Grüner Veltliner | ¼ l | € 4,20 |
| Senftenberger Riesling | ¼ l | € 4,20 |
| Neuburger | ¼ l | € 4,20 |
| Offene Rotweine | ||
| Blauer Portugieser, halbtrocken | ¼ l | € 4,20 |
| Zweigelt (mild) | ¼ l | € 4,20 |
| Gespritzter weiß/rot | ¼ l | € 2,80 |
| Bier | ||
| Zwettler Privatbrauerei vom Fass | 0,3l | € 3,20 |
| Zwettler Privatbrauerei vom Fass | 0,5l | € 3,80 |
| Radler-Bier mit Zitronenlimonade | 0,3l | € 3,30 |
| Radler-Bier mit Zitronenlimonade | 0,5l | € 3,90 |
| Clausthaler alkoholfrei (Flasche) | 0,5l | € 3,50 |
| Dunkles Bier (Flasche) | 0,5l | € 3,80 |
| Weizen hefetrüb (Flasche) | 0,5l | € 4,00 |
| Heiße Getränke | ||
| Tee – verschiedene Sorten | € 3,20 | |
| Heiße Schokolade | € 3,60 | |
Alle Preise verstehen sich in €uro und inklusive aller Abgaben (Service, MWst.).

